Lige nu
1
Online besøgende
6
Aktive annoncer
Sidste døgn
227
Sidevisninger
20
Besøgende
2t 54m
Besøgstid (gennemsnit)
11,4
Sidevisninger pr. besøg
Annoncevisninger
| Periode | Visninger | Besøgende |
|---|---|---|
| I dag | 71 | 19 |
| Sidste 7 dage | 731 | 136 |
| Sidste 30 dage | 5.370 | 749 |
| Siden start | 12.970 | 1.087 |
Visninger pr. dag (14 dage)
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
Top lande (30 dage)
| Land | Besøgende |
|---|---|
| 🇩🇰 Danmark | 578 |
| 🇺🇸 USA | 39 |
| 🇩🇪 Tyskland | 37 |
| 🇳🇱 Holland | 26 |
| 🇸🇪 Sverige | 15 |
| 🇳🇴 Norge | 11 |
| 🇪🇸 Spanien | 11 |
| 🇮🇹 Italien | 9 |
| 🇫🇷 Frankrig | 4 |
| 🇹🇼 TW | 4 |
Top byer (30 dage)
| By | Besøgende |
|---|---|
| Copenhagen | 105 |
| Aarhus | 63 |
| Slagelse | 32 |
| Frederiksberg | 25 |
| Amsterdam | 25 |
| Odense | 22 |
| Aalborg | 17 |
| Frankfurt am Main | 14 |
| Esbjerg | 14 |
| Falkenstein | 13 |
Opdateret 16. november 2026 22:19